人気のFX会社をランキングで紹介!!
手数料 | レバレッジ | スプレッド | 通貨ペア | |
|
0円 | 1倍〜25倍 | 0.3銭 | 24 |
|
0円 | 25倍 | 1銭固定 | 24 |
|
0円 | 25倍 | 0.4銭固定 | 14 |
|
0円 | 25倍 | 0.5銭固定 | 38 |
|
0円 | 0.9倍〜25倍 | 1〜2銭固定 | 14 |
|
0円 | 25倍 | 0.4銭固定 | 12 |
|
0円 | 25倍 | 0.5銭固定 | 13 |
|
0円 | 1倍〜25倍 | 0.4銭固定 | 15 |
|
0円 | 1倍〜25倍 | 0.4銭 | 10 |
|
0円 | 25倍 | 0.6銭固定 | 17 |
FX会社によって強みが異なりますので、いくつかのFX会社の口座を開設するのがお勧めです。